Ofenkartoffeln
Ofenkartoffeln mit Kräuterquark(7,9,13) | 6,30 |
Ofenkartoffeln mit Putenstreifen und Thunfischsauce(3,7,9,13) | 8,30 |
Ofenkartoffeln mit Räucherlachs und Sauerrahmsauce(3,7,9,13) | 8,30 |
Ofenkartoffeln mit Brokoli und Käsesauce(7,9,13) | 7,70 |
Wiener Würstchen mit Brötchen(4,10) | 5,60 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |